Внизу представлены примерные проценты по вкладам в Швейцарских банках.
Как видно из таблицы , они очень низкие, поэтому большинство клиентов отдают деньги под управление, где можно заработать до 15-20% годовых.
Кромое того мы может предложить инструменты с фиксированным купоном в размере 9,5% годовых в долларах США. Рекомендуем прочитать статью методы инвестирования
Открывайте счет и преумножайте ваш капитал! Открытие счета бесплатное!
| Страна | Валюта | 1 Week | 1 Month | 2 Months | 3 Months | 6 Months | 1 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | CHF | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.250 % |
| EMU | EUR | 0.125 % | 0.125 % | 0.125 % | 0.125 % | 0.125 % | 0.550 % |
| UK | GBP | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.210 % | 0.590 % | 1.100 % |
| USA | USD | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.070 % | 0.400 % |
| Australia | AUD | 3.260 % | 3.250 % | 3.480 % | 3.610 % | 3.680 % | 3.830 % |
| New Zealand | NZD | 1.200 % | 1.440 % | 1.740 % | 1.820 % | 2.090 % | 2.500 % |
| South Africa | ZAR | 3.600 % | 3.950 % | 4.300 % | 4.350 % | 4.600 % | 4.800 % |
| Canada | CAD | 0.080 % | 0.130 % | 0.320 % | 0.580 % | 0.810 % | 1.200 % |
| Norway | NOK | 0.290 % | 0.530 % | 0.850 % | 1.000 % | 1.170 % | 1.540 % |
| Japan | JPY | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % |
| Denmark | DKK | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.150 % |
| Sweden | SEK | 0.580 % | 0.630 % | 0.950 % | 1.030 % | 1.140 % | 1.350 % |
По требованию возможны депозиты в следующих валютах: Hong Kong HKD, Iceland ISK, Mexico MXN, Poland PLN, Singapore SGD, Thailand THB, Czech rep. CZK, Turkey TRY, Hungary HUF, United Arab Emirates AED
Прежде чем делать вклад в Швейцарском банке рекомендуем прочитать статью “Отличия банков Швейцарии и Лихтенштейна“
