Ставка по ипотечным кредитам в Швейцарии и Лихтенштейне
| фиксированная ставка ипотеки в Швейцарских франках, 35% вносит клиент 65% выдает банк. | 07.04.2011 | |
| 2 years | 1.700 % | p.a. net |
| 3 years | 2.050 % | p.a. net |
| 4 years | 2.300 % | p.a. net |
| 5 years | 2.500 % | p.a. net |
| 6 years | 2.700 % | p.a. net |
| 7 years | 2.850 % | p.a. net |
| 8 years | 3.000 % | p.a. net |
| 9 years | 3.100 % | p.a. net |
| 10 years | 3.150 % | p.a. net |
ОТПРАВЬ ЗАЯВКУ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
В 2012 году планируются встречи с потенциальными клиентами в Москве, Санкт-Петербурге, Астане, Алматы, Праге, Стамбуле и других городах СНГ и Восточной Европы.


